Top 25 des pays d’origine des étudiants de nationalité étrangère en France (2023-2024)
Pays d’origine | Effectifs | Part du total (%) | Évolution sur 1 an | Évolution sur 5 ans | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maroc | 43 354 | 10 % | -4 % | +4 % |
2 | Algérie | 34 269 | 8 % | +7 % | +10 % |
3 | Chine | 27 123 | 6 % | +6 % | -5 % |
4 | Italie | 21 037 | 5 % | +5 % | +43 % |
5 | Sénégal | 16 955 | 4 % | +11 % | +37 % |
6 | Tunisie | 15 224 | 4 % | +7 % | +17 % |
7 | Espagne | 12 087 | 3 % | +4 % | +44 % |
8 | Côte d'Ivoire | 11 772 | 3 % | +10 % | +32 % |
9 | Liban | 11 234 | 3 % | -3 % | +90 % |
10 | Cameroun | 10 880 | 3 % | +11 % | +46 % |
11 | Congo | 8 307 | 2 % | +11 % | +50 % |
12 | Allemagne | 8 244 | 2 % | -3 % | -1 % |
13 | Inde | 7 798 | 2 % | +12 % | +39 % |
14 | Portugal | 7 762 | 2 % | 0 % | +19 % |
15 | Bénin | 7 003 | 2 % | +24 % | +105 % |
16 | États-Unis | 6 943 | 2 % | +3 % | +8 % |
17 | Gabon | 5 813 | 1 % | +3 % | +17 % |
18 | Madagascar | 5 612 | 1 % | +11 % | +28 % |
19 | Brésil | 5 527 | 1 % | -3 % | -5 % |
20 | Russie | 5 506 | 1 % | +5 % | +6 % |
21 | Togo | 5 424 | 1 % | +17 % | +73 % |
22 | Vietnam | 5 383 | 1 % | +2 % | -4 % |
23 | Belgique | 4 944 | 1 % | +1 % | +5 % |
24 | Turquie | 4 912 | 1 % | +4 % | +16 % |
25 | Haïti | 4 727 | 1 % | -3 % | +64 % |
Autres pays | 121 854 | 29 % | +4 % | +12 % | |
Total | 419 694 | 100 % | +4 % | +17 % |
Source : MESR/SIES, 2024.
Les 25 premiers pays d’origine des étudiants étrangers en France en 2023-2024 sont les mêmes que l’année précédente bien que parfois classés dans un ordre différent. Le Liban perd une place au profit de la Côte d’Ivoire en raison d’une baisse des effectifs accueillis (-3 %), tout comme l’Allemagne (-3 %) au profit du Congo. L’Inde gagne une place tandis que le Portugal en perd deux. Le Brésil, le Vietnam et Haïti perdent chacun trois places et sont ainsi les pays ayant le plus reculé en 2023-2024.
Une croissance moyenne de 17 % sur cinq ans
Le nombre d’étudiants étrangers en France a crû de de 17 % entre 2018 et 2023 avec des progressions depuis toutes les zones d’origine. Les effectifs venant d’Afrique subsaharienne croissent deux fois plus fortement que la moyenne (+34 %), et la mobilité depuis l’Europe suit également un rythme supérieur à la moyenne (+21 %). À l’inverse le nombre d’étudiants étrangers originaires d’Asie-Océanie (+3 %) et des Amériques (+5 %) croît faiblement en cinq ans, et à un rythme bien inférieur à la moyenne, ayant été plus fortement touché par les conséquences de la pandémie.
Au total un peu plus d’un quart des étudiants étrangers en France sont originaires d’Afrique subsaharienne (28 %), un quart sont Européens (25 %) et un quart Subsahariens (25 %). Le dernier quart des étudiants étrangers en France est composé d’étudiants d’Asie-Océanie (13 %) et du continent américain (8 %).
Étudiants de nationalité étrangère en France par zone géographique d’origine
Zone d’origine | Effectifs | Part | Évolution sur 5 ans |
---|---|---|---|
Afrique du Nord – Moyen-Orient | 115 863 | 28 % | +14 % |
Europe | 106 589 | 25 % | +21 % |
Afrique subsaharienne | 103 450 | 25 % | +34 % |
Asie-Océanie | 54 787 | 13 % | +3 % |
Amériques | 33 723 | 8 % | +5 % |
Origines inconnues | 5 282 | 1 % | -5 % |
Total général | 419 694 | 100 % | +17 % |
Source : MESR/SIES, 2024.
Campus France — chiffres clés 2025